Einwohner | 31.12.2026 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
Gesamt | 2.014 | 2.009 |
mit Hauptwohnung | 1.935 | 1.928 |
mit Nebenwohnung | 79 | 81 |
Gemeindeteil | 31.12.2026 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
Schönbrunn i. Stgw. | 1.041 | 1.012 |
Steinsdorf | 311 | 301 |
Zettmannsdorf | 159 | 166 |
Frenshof | 160 | 166 |
Grub | 116 | 123 |
Halbersdorf | 92 | 95 |
Niederndorf | 67 | 69 |
Oberneuses | 59 | 68 |
Fröschhof | 9 | 9 |
Zu den folgenden Zeiten hat unsere Verwaltung geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Bürgerservice-Portal
Amtliche Bekanntmachungen
Ausschüsse
ILE Ebrachgrund
Graue Spalte